Druh karty | Visa Basic |
Úverový rámec kreditnej karty | 500 EUR |
Úroková sadzba | 17,7 % p.a. |
Mesačný poplatok za kartu* | 1,10 EUR |
RPMN (ročná percentuálna miera nákladov)** | 24,73% |
Mesačná splátka | 45,77 EUR |
Predpokladaná doba splatnosti (v mesiacoch) | 12 |
Celková čiastka platená klientom | 562,44 EUR |
Druh karty | Visa Classic Sphere |
Úverový rámec kreditnej karty | 1000 EUR |
Úroková sadzba | 16,9% p.a. |
Mesačný poplatok za kartu* | 2,29 EUR |
RPMN (ročná percentuálna miera nákladov)** | 23,99% |
Mesačná splátka | 91,16 EUR |
Predpokladaná doba splatnosti (v mesiacoch) | 12 |
Celková čiastka platená klientom | 1121,40 EUR |
Druh karty | Visa Gold |
Úverový rámec kreditnej karty | 2000 EUR |
Úroková sadzba | 17,7% p.a. |
Mesačný poplatok za kartu* | 6 EUR |
RPMN (ročná percentuálna miera nákladov)** | 26,76% |
Mesačná splátka | 183,07 EUR |
Predpokladaná doba splatnosti (v mesiacoch) | 12 |
Celková čiastka platená klientom | 2268,84 EUR |
* Poplatok sa neúčtuje, ak sú splnené podmienky vernostného Programu pre verných.
** RPMN (ročná percentuálne miera nákladov) bola vypočítaná za predpokladu, že úverový limit bude vyčerpaný bezhotovostnou platbou v prvý deň po uzatvorení zmluvy, poskytnutý na obdobie 1 roka, úročený vyššie uvedenou úrokovou sadzbou, splatený v 12.tich rovnakých mesačných splátkach so začiatkom 1 mesiac po dni prvého čerpania, nebude využité bezúročné obdobie, bude uhradený vyššie uvedený poplatok.