Cenníky
Aktuálne cenníky
Fyzické osoby - nepodnikatelia |
Podnikatelia a slobodné povolania |
Firmy a verejný sektor |
Privátny klienti |
Iné dokumenty |
Cenník bankových služieb pre občanov od 1. 4. 2021 | Cenník bankových služieb pre podnikateľov od 1. 4. 2021 | Cenník bankových služieb pre firmy od 1. 3. 2021 | Cenník bankových služieb pre privátnych klientov | Cenníky produktov a služieb iných spoločností |
Dokumenty k bankovým produktom UniCredit Bank | ||||
Zoznam služieb viazaných na platobný účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky |
Archív
Fyzické osoby - nepodnikatelia | Podnikatelia a slobodné povolania | Firmy a verejný sektor |
---|---|---|
Cenník bankových služieb pre občanov od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021 | Cenník bankových služieb pre podnikateľov od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021 | Cenník bankových služieb pre firmy od 1. 2. 2021 |
Dodatok č.1 k cenníku bankových služieb pre občanov od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021 | Dodatok č.1 k cenníku bankových služieb pre podnikatelov od 1. 3. 202 do 31. 3. 2021 | Cenník bankových služieb pre firmy platný do 31. 1. 2021 |
Cenník bankových služieb pre občanov platný do 31. 1. 2021 | Cenník bankových služieb pre podnikateľov platný do 31. 1. 2021 | |
Prehľad zmien v cenníku bankových služieb pre občanov od 1. 2. 2021 | Prehľad zmien v cenníku bankových služieb pre podnikateľov od 1. 2. 2021 | |
Cenník bankových služieb pre občanov platný do 7. 12. 2020 | ||
Cenník bankových služieb pre občanov platný do 18. 08. 2020 |