Unicredit bank weekly N.O.T.E.S.
prináša týždenný súhrn najdôležitejších udalostí v ekonomike a na finančných trhoch. Jeho súčasťou sú výhľady na očakávané udalosti nasledujúceho týždňa ako aj dlhodobé predpovede vybraných ukazovateľov slovenskej ekonomiky.
WEEKLY N.O.T.E.S.
| 2012 - UniCredit Bank Weekly N.o.t.e.s. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesiac | Dokumenty | Mesiac | Dokumenty | Mesiac | Dokumenty |
| JAN | ![]() |
FEB | ![]() |
MAR | ![]() |
| APR | ![]() |
MAJ | ![]() |
JUN | |
| JUL | AUG | SEP | |||
| OKT | NOV | DEC | |||
| 2011 - UniCredit Bank Weekly N.o.t.e.s. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesiac | Dokumenty | Mesiac | Dokumenty | Mesiac | Dokumenty |
| JAN | ![]() |
FEB | ![]() |
MAR | ![]() |
| APR | ![]() |
MAJ | ![]() |
JUN | ![]() |
| JUL | ![]() |
AUG | ![]() |
SEP | ![]() |
| OKT | ![]() |
NOV | |
DEC | |
| 2010 - UniCredit Bank Weekly N.o.t.e.s. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesiac | Dokumenty | Mesiac | Dokumenty | Mesiac | Dokumenty |
| JAN | ![]() |
FEB | ![]() |
MAR | ![]() |
| APR | ![]() |
MAJ | ![]() |
JUN | ![]() |
| JUL | ![]() |
AUG | SEP | ||
| OKT | NOV | ![]() |
DEC | ![]() |
|
| 2009 - UniCredit Bank Weekly N.o.t.e.s. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesiac | Dokumenty | Mesiac | Dokumenty | Mesiac | Dokumenty |
| JAN | ![]() |
FEB | ![]() |
MAR | ![]() |
| APR | ![]() |
MAJ | |
JUN | |
| JUL | ![]() |
AUG | ![]() |
SEP | ![]() |
| OKT | ![]() |
NOV | ![]() |
DEC | ![]() |
| 2008 - UniCredit Bank Weekly N.o.t.e.s. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesiac | Dokumenty | Mesiac | Dokumenty | Mesiac | Dokumenty |
| JAN | ![]() |
FEB | ![]() |
MAR | ![]() |
| APR | ![]() |
MAJ | ![]() |
JUN | ![]() |
| JUL | ![]() |
AUG | ![]() |
SEP | ![]() |
| OKT | ![]() |
NOV | ![]() |
DEC | ![]() |
Kurzový lístok21.05.2012
| Nákup | Predaj | ||
|---|---|---|---|
| CZK | 25,8760 | 24,6120 | |
| USD | 1,3040 | 1,2400 |





