Uniprofit
| Označenie: | UniProfit |
| Mena: | EUR |
| Deň emisie: | 01.12.2005 |
| Deň splatnosti: | 01.12.2010 |
| Podkladove aktívum - PA: | Akciový Index - Dow Jones EUROSTOXX50 |
| Referenčná hodnota PA EUROSTOXX 500 : | hodnota Indexu Dow Jon EUROSTOXX50 k dátumu 01.12.2005 |
| Hodnota PA/HPA: | Hodnota Indexu Dow Jones EUROSTOXX50 zistená ku dňu pozorovania. |
| Dni pozorovania : |
|
| Priemerná hodnota PA - EUROSTOXX 501: | Je aritmetický priemer hodnoty PA zistených v dňoch pozorovania. |
| Zhodnotenie PA-ZPA: | Zhodnotenie podkladového aktíva sa vypočíta percentuálna zmena priemernej hodnoty PA oproti referenčnej hodnote PA. |
| Celkový výnos - I C : | Celkový výnos je určený ako 100%-ný podiel na priemernom výnose PA. Ak priemerný výnos PA dosiahne za dobu viazanosti vkladu od 01.12.2005 do 01.12.2010 zápornú hodnotu, klient nemá nárok na výnos. |
Vývoj celkového výnosu pre UniProfit:

Tabuľka zobrazuje priebežný vývoj výnosu produktu UniProfit
HODNOTA INDEXU EUROSTOXX50 K 01.12.2005: 3 501,54
| Dátum: | Hodnota indexu: | Priemerná hodnota indexu: | Zhodnotenie podkladového aktíva Z PA | Priebežný výnos klienta: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02.01.2006 | 3604,33 | 3604,33 | 2.94 % | 2.94 % |
| 02 | 01.02.2006 | 3728,34 | 3666,34 | 4,71 % | 4,71 % |
| 03 | 01.03.2006 | 3806,03 | 3712,90 | 6,04 % | 6,04 % |
| 04 | 03.04.2006 | 3878,64 | 3754,34 | 7,22 % | 7,22 % |
| 05 | 02.05.2006 | 3862,24 | 3775,92 | 7,84 % | 7,84 % |
| 06 | 01.06.2006 | 3648,33 | 3754,65 | 7,23 % | 7,23 % |
| 07 | 03.07.2006 | 3662,92 | 3741,55 | 6,85 % | 6,85 % |
| 08 | 01.08.2006 | 3640,60 | 3728,93 | 6,49 % | 6,49 % |
| 09 | 01.09.2006 | 3820,89 | 3739,15 | 6,79 % | 6,79 % |
| 10 | 02.10.2006 | 3892,48 | 3754,48 | 7,22 % | 7,22 % |
| 11 | 01.11.2006 | 4014,34 | 3778,10 | 7,90 % | 7,90 % |
| 12 | 01.12.2006 | 3932,09 | 3790,94 | 8,26% | 8,26% |
| 13 | 01.02.2007 | 4211,32 | 3823,27 | 9,19 % | 9,19 % |
| 14 | 02.04.2007 | 4189,55 | 3849,44 | 9,94% | 9,94% |
| 15 | 01.06.2007 | 4556,97 | 3896,60 | 11,28% | 11,28% |
| 16 | 01.08.2007 | 4237,05 | 3917,88 | 11,89% | 11,89% |
| 17 | 01.10.2007 | 4409,65 | 3946,81 | 12,72% | 12,72% |
| 18 | 03.12.2007 | 4371,67 | 3970,41 | 13,39% | 13,39% |
| 19 | 03.03.2008 | 3675,51 | 3954,89 | 12,95% | 12,95% |
| 20 | 02.06.2008 | 3720,50 | 3943,17 | 12,61% | 12,61% |
| 21 | 01.09.2008 | 3364,40 | 3915,61 | 11,83% | 11,83% |
| 22 | 01.12.2008 | 2288,39 | 3841,65 | 9,71% | 9,71% |
| 23 | 01.06.2009 | 2537,35 | 3784,94 | 8,09% | 8,09% |
| 24 | 01.12.2009 | 2871,75 | 3746,89 | 7,01% | 7,01% |
| 25 | 01.06.2010 | 2606,58 | 3701,28 | 5,70% | 5,70% |
| 26 | 24.11.2010 | 2758,02 | 3665,00 | 4,67% | 4,67% |
Konečný celkový výnos UniProfit bude známy až k poslednému dátumu sledovania (24.11.2010) vývoja hodnoty podkladového aktíva.
Kurzový lístok21.05.2012
| Nákup | Predaj | ||
|---|---|---|---|
| CZK | 25,8760 | 24,6120 | |
| USD | 1,3040 | 1,2400 |



