Univklad03 tabulka
| Dátum (kurz): | |||||||||||||||||
| 1. obdobie sledovania | 2. obdobie sledovania | 3. obdobie sledovania | |||||||||||||||
| 30.4.´031 | 30.4.´04 | 30.5.´042 | 30.6.´04 | 30.7.´043 | 29.4.´05 | 27.5.´05 | 30.6.´05 | 29.7.´05 | 30.8.´05 | 30.9.´05 | 28.10.´05 | 30.11.´05 | 30.12.´054 | 28.04.´065 | |||
| Ericsson | 7.45 | 20,70* | 20,80* | 22,20* | 20,50 | 20,90 | 23,10 | 25,10 | 26,60 | 25,70 | 28,30 | 25,50 | 26,40 | 27,30 | 26,20 | ||
| Total Fina | 117.50 | 154,30* | 155,10* | 156,70* | 161,30 | 172,50 | 179,50 | 194,30 | 207,00 | 207,80 | 227,10 | 202,50 | 212,39 | 212,20 | 219,20 | ||
| Nokia | 15.16 | 11,74* | 11,43* | 11,86* | 9,53 | 12,32 | 13,69 | 13,85 | 13,17 | 12,65 | 13,94 | 13,32 | 14,50 | 15,45 | 18,05 | ||
| Mc Donald´s | 17.10 | 27,23* | 26,40* | 26,00* | 27,50 | 29,31 | 31,26 | 27,75 | 31,17 | 32,40 | 33,49 | 32,29 | 33,85 | 33,72 | 34,57 | ||
| Novartis AG | 53.50 | 57,80* | 56,20* | 55,25* | 57,25 | 57,90 | 61,40 | 61,05 | 62,70 | 60,55 | 65,65 | 67,85 | 68,85 | 69,05 | 71,15 | ||
| Oracle | 11.88 | 11,25* | 11,40* | 11,93* | 10,51 | 11,56 | 12,85 | 13,20 | 13,57 | 13,03 | 12,40 | 12,71 | 12,60 | 12,21 | 14,59 | ||
| E.ON AG. | 42.89 | 55,30* | 56,94* | 59,30* | 59,13 | 65,20 | 71,30 | 73,68 | 76,40 | 76,24 | 76,43 | 73,45 | 80,81 | 87,39 | 96,53 | ||
| Sanofi - Synt. | 53.45 | 53,00* | 54,15* | 52,10* | 55,10 | 68,40 | 72,45 | 67,90 | 71,35 | 69,90 | 68,75 | 65,30 | 68,60 | 74,00 | 74,75 | ||
| BAE Sys. | 127.00 | 209,75* | 205,75* | 219,25* | 213,75 | 255,25 | 268,00 | 287,00 | 308,00 | 326,50 | 343,50 | 322,50 | 338,50 | 381,75 | 417,50 | ||
| Sony | 2,900.00 | 4 270,00* | 4 020,00* | 4 110,00* | 3 910,00 | 3 920,00 | 4 070,00 | 3 820,00 | 3 710,00 | 3 680,00 | 3 730,00 | 3 710,00 | 4 450,00 | 4 820,00 | 5 720,00 | ||
| Cisco | 15.00 | 20,91* | 22,37* | 23,70* | 20,92 | 17,27 | 19,79 | 19,08 | 19,15 | 17,51 | 17,92 | 17,14 | 17,54 | 17,12 | 20,95 | ||
| Exxon | 35.20 | 42,55* | 43,25* | 44,41* | 46,30 | 57,03 | 56,80 | 57,47 | 58,75 | 58,61 | 63,54 | 56,31 | 58,03 | 56,17 | 63,08 | ||
| Ford | 10.30 | 15,36* | 14,85* | 15,65* | 14,72 | 9,11 | 10,07 | 10,24 | 10,74 | 9,75 | 9,86 | 8,02 | 8,13 | 7,72 | 6,95 | ||
| Toyota | 2,700.00 | 3 990,00* | 4 000,00* | 4 420,00* | 4 480,00 | 3 840,00 | 3 900,00 | 3 970,00 | 4 250,00 | 4 550,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 790,00 | 6 120,00 | 6 660,00 | ||
| GSK | 1,254.00 | 1 167,00* | 1 140,00* | 1 116,00* | 1 117,00 | 1 312,00 | 1 364,00 | 1 351,00 | 1 341,00 | 1 332,00 | 1 442,00 | 1 473,00 | 1 429,00 | 1 469,00 | 1 556,00 | ||
* Podmienka splnená
1 - kurz k tomuto dátumu predstavuje referenčnú hodnotu pre porovnávanie v budúcnosti
2 - sledovanie cien je k 28.5.04 a k 31.5.04´
3 - podmienka pre prvé obdobie sledovania nebola splnená, dôvod: pokles akcií NOKIA k 30.7.04 pod úroveň 75% v porovnaní s cenou k 30.4.2003
4 - podmienka pre druhé obdobie sledovania nebola splnená, dôvod: pokles akcií Ford Motor k 30.12.05 pod úroveň 75% v porovnaní s cenou k 30.4.2005
5 - podmienka pre tretie obdobie sledovania nebola splnená, dôvod: pokles akcií Ford Motor k 28.4.2006 pod úroveň 75% v porovnaní s cenou k 30.4.2003
Kurzový lístok21.05.2012
| Nákup | Predaj | ||
|---|---|---|---|
| CZK | 25,8760 | 24,6120 | |
| USD | 1,3040 | 1,2400 |



