Univklad top500
| Označenie: | UniVklad TOP500 |
| Mena: | EUR |
| Deň emisie: | 03.05.2004 |
| Deň splatnosti: | 03.05.2007 |
| Podkladove aktívum - PA: | Akciový Index - S & P 500 |
| Referenčná hodnota fondu PA - S&P 500 0 : | Hodnota Indexu S & P 500 k dátumu 3.5.2004 |
| Hodnota PA / H PA : | Hodnota Indexu S & P 500 zistená ku dňu pozorovania. |
| Dni pozorovania : |
|
| Priemerná hodnota PA - S & P 500 1 : | Je aritmetický priemer hodnôt PA zistených v dňoch pozorovania. |
| Zhodnotenie PA (priemerné) Z PA : |
Zhodnotenie podkladového aktíva sa vypočíta ako percentuálna zmena priemernej hodnoty PA oproti inicializačnej hodnote PA |
| Celkový výnos : | Celkový výnos je určený ako 90%-ný podiel na ZPA. Ak ZPA dosiahne za dobu viazanosti vkladu od 3.5.2004 do 3.5.2007 zápornú hodnotu, klient nemá nárok na výnos. |
Vývoj celkového výnosu pre UniVklad TOP500:

Tabuľka zabrazuje priebežný vývoj výnosu produktu UniVklad TOP500
Hodnota indexu S & P500 k 3.5.2004: 1 117,49
| Dátum: | Hodnota indexu: | Priemerná hodnota indexu: | Zhodnotenie podkladového aktíva Z PA | Priebežný výnos klienta: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03.08.2004 | 1099,69 | 1099,69 | -1,59 % | 0,00 % |
| 02 | 03.11.2004 | 1143,20 | 1121,45 | 0,35 % | 0,32 % |
| 03 | 03.02.2005 | 1189,89 | 1144,26 | 2,40 % | 2,16 % |
| 04 | 03.05.2005 | 1161,17 | 1148,49 | 2,77 % | 2,50 % |
| 05 | 03.08.2005 | 1245,04 | 1167,80 | 4,50 % | 4,05 % |
| 06 | 03.11.2005 | 1219,94 | 1176,49 | 5,28 % | 4,75 % |
| 07 | 03.02.2006 | 1264,03 | 1188,99 | 6,40 % | 5,76 % |
| 08 | 03.05.2006 | 1307,85 | 1203,85 | 7,73 % | 6,96 % |
| 09 | 03.08.2006 | 1280,27 | 1212,34 | 8,49 % | 7,64 % |
| 10 | 03.11.2006 | 1364,30 | 1227,54 | 9,85 % | 8,86 % |
| 11 | 05.02.2007 | 1446,99 | 1247,49 | 11,63 % | 10,47 % |
| 12 | 26.04.2007 | 1494,25 | 1268,05 | 13,47% | 12,13% |
Konečný celkový výnos UniVklad TOP500 bude známy až k poslednému dátumu sledovania (26.4.2007) vývoja hodnoty podkladového aktíva.
Kurzový lístok21.05.2012
| Nákup | Predaj | ||
|---|---|---|---|
| CZK | 25,8760 | 24,6120 | |
| USD | 1,3040 | 1,2400 |



