Univklad top50 plus
| Označenie: | UniVklad TOP50 Plus |
| Mena: | EUR |
| Deň emisie: | 01.12.2004 |
| Deň splatnosti: | 01.12.2007 |
| Podkladové aktívum - PA: | Akciový Index - Dow Jones EUROSTOXX50 |
| Referenčná hodnota PA EUROSTOXX 50 0 : | Hodnota Indexu Dow Jon EUROSTOXX50 k dátumu 01.12.2004 |
| Hodnota PA H PA : | Hodnota Indexu Dow Jones EUROSTOXX50 zistená ku dňu pozorovania. |
| Dni pozorovania: |
Ak deň pozorovania pripadne na deň v ktorý nie je cena podkladového aktíva zverejnená, resp. nie je prístupná, cena sa určí podľa nasledujúcej konvencie: za relevantnú sa bude považovať prvá nasledujúca prístupná cena v prípade, že táto cena je platná pre deň v referenčnom mesiaci. V opačnom prípade sa za relevantnú považuje posledná prístupná cena v referenčnom mesiaci. |
| Priemerná hodnota PA - EUROSTOXX 50 1 : | Je aritmetický priemer hodnoty PA zistených v dňoch pozorovania. |
| Zhodnotenie PA - Z PA : | Zhodnotenie podkladového aktíva sa vypočíta percentuálna zmena priemernej hodnoty PA oproti referenčnej hodnote PA. |
| Celkový výnos - I C : | Celkový výnos je určený ako 90%-ný podiel na priemernom výnose PA. Ak priemerný výnos PA dosiahne za dobu viazanosti vkladu od 17.11.2003 do 17.11.2006 zápornú hodnotu, klient nemá nárok na výnos. |
Vývoj celkového výnosu pre UniVklad TOP50 Plus:

Celkový výnos, predstavuje výnos z hodnoty vkladu za obdobie od dňa emisie po deň splatnosti UniVklad TOP50 Plus. Neuvádza sa v p.a.
Tabuľka zabrazuje priebežný vývoj výnosu produktu
Hodnota Indexu EUROSTOXX50 k 01.12.2004: 2 913,21
| Dátum | Hodnota indexu | Priemerná hodnota EUROSTOXX 50 1 | Zhodnotenie Z PA | Priebežný výnos klienta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03.01.2005 | 2970,02 | 2970,02 | 1,95 % | 1,76 % |
| 02 | 01.02.2005 | 3008,85 | 2989,44 | 2,62 % | 2,35 % |
| 03 | 01.03.2005 | 3078,44 | 3019,10 | 3,63 % | 3,27 % |
| 04 | 01.04.2005 | 3061,11 | 3029,61 | 4,00 % | 3,60 % |
| 05 | 02.05.2005 | 2949,09 | 3013,50 | 3,44 % | 3,10 % |
| 06 | 01.06.2005 | 3125,88 | 3032,23 | 4,09 % | 3,68 % |
| 07 | 01.07.2005 | 3208,61 | 3057,43 | 4,95 % | 4,46 % |
| 08 | 01.08.2005 | 3320,44 | 3090,31 | 6,08 % | 5,47 % |
| 09 | 01.09.2005 | 3282,29 | 3111,64 | 6,81 % | 6,13 % |
| 10 | 03.10.2005 | 3449,34 | 3145,41 | 7,97 % | 7,17 % |
| 11 | 01.11.2005 | 3312,45 | 3160,59 | 8,49 % | 7,64 % |
| 12 | 01.12.2005 | 3501,54 | 3189,01 | 9,47 % | 8,52 % |
| 13 | 01.02.2006 | 3728,34 | 3230,49 | 10,89 % | 9,80 % |
| 14 | 03.04.2006 | 3878,64 | 3276,79 | 12,48 % | 11,23 % |
| 15 | 01.06.2006 | 3648,33 | 3301,56 | 13,33 % | 12,00 % |
| 16 | 01.08.2006 | 3640,60 | 3322,75 | 14,06 % | 12,65 % |
| 17 | 02.10.2006 | 3892,48 | 3356,26 | 15,21 % | 13,69 % |
| 18 | 01.12.2006 | 3932,09 | 3388,25 | 16,31 % | 14,68 % |
| 19 | 01.03.2007 | 4031,30 | 3422,10 | 17,47 % | 15,72 % |
| 20 | 01.06.2007 | 4556,97 | 3478,84 | 19,42 % | 17,47 % |
| 21 | 03.09.2007 | 4295,99 | 3517,75 | 20,75 % | 18,68 % |
| 22 | 26.11.2007 | 4238 | 3550,49 | 21,88 % | 19,688 % |
Konečný celkový výnos UniVklad TOP50 Plus bude známy až k poslednému dátumu sledovania (26.11.2007) vývoja hodnoty podkladového aktíva.
Kurzový lístok21.05.2012
| Nákup | Predaj | ||
|---|---|---|---|
| CZK | 25,8760 | 24,6120 | |
| USD | 1,3040 | 1,2400 |



