Vývoj emisie
| Označenie: | SafeProfit |
| Mena: | EUR |
| Minimálny vklad: | 500 EUR |
| Vstupný poplatok pre klienta: | 0% |
| Garancia istiny: | 100% |
| Upisovacie obdobie: | odo dňa vloženia vkladu do 3. 5. 2009 vrátane. Zakúpenie produktu je možné do 30. 4. 2009 |
| Obdobie viazanosti vkladu: | 3 roky a 5 dní (od 4. 5. 2009 do 9. 5. 2012 vrátane) |
| Zriadenie vkladu: | Vklad vkladá klient na účet v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom, s pripísaním na účet najneskôr do 16,00 hod. dňa 30. 4. 2009 |
| Podkladové aktívum - PA: | Akciové indexy: DJ EURO Stoxx 50, S&P 500 a S&P/ASX 200 |
| Výnos za obdobie viazanosti vkladu: | Výnos z vkladu je podmienený vývojom hodnoty podkladového aktíva. Klient získava 70% zo zhodnotenia vypočítaného porovnaním priemernej hodnoty a východiskovej hodnoty produktu. Priemerné zhodnotenie sa vypočíta aritmetickým priemerom hodnôt indexov v jednotlivých, vopred definovaných 24 dňoch pozorovaní a porovnaním k počiatočnej hodnote indexov. Základná východisková hodnota produktu bude stanovená spriemerovaním ôsmich pozorovaní v čase od 5. 6. 2009 do 11. 9. 2009. |
| Dni pozorovania: | Rok 2010 : 31. 5. 2010, 30. 6. 2010, 30. 7. 2010, 30. 8. 2010, 30. 9. 2010, 1. 11. 2010, 30. 11. 2010, 30. 12. 2010. Rok 2011 : 31. 1. 2011, 28. 2. 2011, 30. 3. 2011, 2. 5. 2011, 30. 5. 2011, 30. 6. 2011, 1. 8. 2011, 30. 8. 2011, 30. 9. 2011, 1. 11. 2011, 30. 11. 2011, 30. 12. 2011. Rok 2012 : 30. 1. 2012, 29. 2. 2012, 30. 3. 2012, 30. 4. 2012. |
| Oprávnenosť výnosu: | Klientovi patrí výnos z vkladu za obdobie viazanosti len z vkladu, ktorý bude banke k dispozícii nepretržite počas celého obdobia viazanosti. |
Počiatočné hodnoty indexu:
POČIATOČNÁ HODNOTA INDEXU D.J. Euro STOXX 50 Index*: 2589,92
POČIATOČNÁ HODNOTA INDEXU S&P 500 Index*: 970,17
POČIATOČNÁ HODNOTA INDEXU S&P/ASX 200 Index*: 4192,45
| Deň pozo- rovania | D.J. Euro STOXX 50 Index | S&P 500 Index | S&P/ASX 200 Index | Aritmetický priemer pozorovaní D.J. Euro STOXX 50 Index | Aritmetický priemer pozorovaní S&P 500 Index | Aritmetický priemer pozorovaní S&P/ASX 200 Index | Priemerné zhodnotenie podkladového aktíva | Priebežný výnos z vkladu (neanualizovaný) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 31.05.2010 | 2610,26 | 1089,41 | 4429,7 | 2610,26 | 1089,41 | 4429,70 | 6,24% | 4,37% |
| 02 | 30.06.2010 | 2573,32 | 1030,71 | 4301,50 | 2591,79 | 1060,06 | 4365,60 | 4,49% | 3,14% |
| 03 | 30.07.2010 | 2742,14 | 1106,60 | 4493,50 | 2641,91 | 1073,91 | 4408,23 | 5,95% | 4,16% |
| 04 | 30.08.2010 | 2616,57 | 1048,92 | 4452,70 | 2635,57 | 1067,66 | 4419,35 | 5,74% | 4,02% |
| 05 | 30.09.2010 | 2747,90 | 1141,20 | 4582,90 | 2658,04 | 1082,37 | 4452,06 | 6,80% | 4,76% |
| 06 | 01.11.2010 | 2836,73 | 1184,38 | 4698,50 | 2687, 82 | 1099,37 | 4493,13 | 8,09% | 5,66% |
| 07 | 30.11.2010 | 2650,99 | 1180,55 | 4584,40 | 2682,56 | 1110,97 | 4506,17 | 8,52% | 5,97% |
| 08 | 30.12.2010 | 2807,04 | 1257,88 | 4790,40 | 2698,12 | 1129,33 | 4541,77 | 9,64% | 6,75% |
| 09 | 31.01.2011 | 2953,63 | 1286,12 | 4753,90 | 2726,51 | 1146,75 | 4565,28 | 10,79% | 7,55% |
| 10 | 28.02.2011 | 3013,09 | 1327,22 | 4831,66 | 2755,17 | 1164,80 | 4591,92 | 11,99% | 8,39% |
| 11 | 30.03.2011 | 2936,44 | 1328,26 | 4822,20 | 2771,65 | 1179,66 | 4612,85 | 12,88% | 9,02% |
| 12 | 02.05.2011 | 3008,89 | 1361,22 | 4825,30 | 2791,42 | 1194,79 | 4630,56 | 13,79% | 9,66% |
| 13 | 30.05.2011 | 2814,34 | 1345,20 | 4667,50 | 2793,18 | 1206,36 | 4633,40 | 14,24% | 9,97% |
| 14 | 30.06.2011 | 2848,53 | 1320,64 | 4608,00 | 2797,13 | 1214,52 | 4631,58 | 14,55% | 10,19% |
| 15 | 01.08.2011 | 2593,34 | 1286,94 | 4497,80 | 2783,55 | 1219,35 | 4622,66 | 14,47% | 10,13% |
| 16 | 30.08.2011 | 2239,14 | 1212,92 | 4269,20 | 2749,52 | 1218,95 | 4600,57 | 13,85% | 9,69% |
| 17 | 30.09.2011 | 2179,66 | 1131,42 | 4008,60 | 2716,00 | 1213,80 | 4565,75 | 12,96% | 9,07% |
| 18 | 01.11.2011 | 2259,73 | 1218,28 | 4232,90 | 2690,65 | 1214,05 | 4547,26 | 12,05% | 8,75% |
| 19 | 30.11.2011 | 2330,43 | 1246,96 | 4119,80 | 2671,69 | 1215,78 | 4524,76 | 12,13% | 8,49% |
| 20 | 30.12.2011 | 2316,55 | 1257,60 | 4056,60 | 2653,94 | 1217,87 | 4501,35 | 11,79% | 8,25% |
| 21 | 30.01.2012 | 2404,62 | 1313,01 | 4272,74 | 2642,06 | 1222,40 | 4490,47 | 11,71% | 8,19% |
| 22 | 29.02.2012 | 2512,11 | 1365,68 | 4298,55 | 2636,16 | 1228,91 | 4481,74 | 11,79% | 8,25% |
| 23 | 30.03.2012 | 2477,28 | 1408,47 | 4335,24 | 2629,25 | 1236,72 | 4475,37 | 11,91% | 8,34% |
| 24 | 30.04.2012 | 2306,43 | 1397,91 | 4396,58 | 2615,80 | 1243,44 | 4472,09 | 11,95% | 8,36% |



