Prvá kombinovaná investícia - vývoj emisie
Vývoj emisie
| Označenie: | Prvá kombinovaná investícia |
| Mena: | EUR |
| Deň emisie: | 01.08.2006 |
| Deň splatnosti: | 01.08.2011 |
| Podkladové aktívum - PA: |
Akciový Index - Dow Jones EUROSTOXX50 |
| Referenčná hodnota PA EUROSTOXX 50 0 : |
Hodnota Indexu Dow Jon EUROSTOXX50 k dátumu 01.08.2006 |
| Hodnota PA H PA : |
Hodnota Indexu Dow Jones EUROSTOXX50 zistená ku dňu pozorovania. |
| Dni pozorovania: |
|
| Priemerná hodnota PA - EUROSTOXX 50 1 : | Je aritmetický priemer hodnoty PA zistených v dňoch pozorovania. |
| Zhodnotenie PA - Z PA : |
Zhodnotenie podkladového aktíva sa vypočíta percentuálna zmena priemernej hodnoty PA oproti referenčnej hodnote PA. |
| Celkový výnos - I C : |
Celkový výnos je určený ako 100%-ný podiel na priemernom výnose PA. Ak priemerný výnos PA dosiahne za dobu viazanosti vkladu od 01.12.2005 do 01.12.2010 zápornú hodnotu, klient nemá nárok na výnos. |
Vývoj celkového výnosu pre Prvú kombinovanú investíciu:
Tabuľka zabrazuje priebežný vývoj výnosu produktu
Hodnota Indexu EUROSTOXX50 k 01.08.2006: 3 640,60
| Dátum | Hodnota indexu | Priemerná hodnota EUROSTOXX 50 1 | Zhodnotenie Z PA | Priebežný výnos klienta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01.11.2006 | 4014,34 | 4014,34 | 10,27% | 10,27% |
| 02 | 01.02.2007 | 4211,32 | 4112,83 | 12,97% | 12,97% |
| 03 | 02.05.2007 | 4415,48 | 4213,71 | 15,74% | 15,74% |
| 04 | 01.08.2007 | 4237,05 | 4219,55 | 15,90% | 15,90% |
| 05 | 01.11.2007 | 4415,27 | 4258,69 | 16,98% | 16,98% |
| 06 | 01.02.2008 | 3867,47 | 4193,49 | 15,19% | 15,19% |
| 07 | 02.05.2008 | 3877,50 | 4148,35 | 13,95% | 13,95% |
| 08 | 01.08.2008 | 3316,61 | 4044,38 | 11,09% | 11,09% |
| 09 | 01.11.2008 | 2610,04 | 3885,01 | 6,71% | 6,71% |
| 10 | 01.02.2009 | 2198,74 | 3716,38 | 2,08% | 2,08% |
| 11 | 01.05.2009 | 2419,53 | 3598,49 | -1,16% | 0,00% |
| 12 | 01.08.2009 | 2674,07 | 3521,45 | -3,27% | 0,00% |
| 13 | 01.02.2010 | 2793,29 | 3465,44 | -4,81% | 0,00% |
| 14 | 01.08.2010 | 2822,17 | 3419,49 | -6,07% | 0,00% |
| 15 | 01.02.2011 | 3006,81 | 3391,98 | -6,83% | 0,00% |
| 16 | 25.07.2011 | 2742,40 | 3351,38 | -7,94% | 0,00% |
Konečný celkový výnos bude známy až k poslednému dátumu sledovania (25.07.2011).
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond - Základné údaje
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond - Aktuálne informácie
Kurzový lístok21.05.2012
| Nákup | Predaj | ||
|---|---|---|---|
| CZK | 25,8760 | 24,6120 | |
| USD | 1,3040 | 1,2400 |



