Vývoj emisie profitgold
| Označenie: | ProfitGold |
| Mena: | EUR |
| Minimálny vklad: | 331,94 EUR |
| Vstupný poplatok pre klienta: | 0% |
| Garancia istiny: | 100% |
| Upisovacie obdobie: | odo dňa vloženia vkladu do 29.4.2008 vrátane |
| Obdobie viazanosti vkladu: |
3 roky a 5 dní (od 30.4.2008 do 5.5.2011 vrátane) |
| Zriadenie vkladu: |
Vklad vkladá klient na účet v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom, s pripísaním na účet najneskôr do 16,00 hod. dňa 29.04.2008. |
| Podkladové aktívum - PA: |
kôš indexov naviazaných na vývoj hodnoty zlata a platiny: |
| Výnos za obdobie viazanosti vkladu: | Výnos z vkladu je podmienený vývojom hodnoty podkladového aktíva a je určený ako 70% podiel na priemernom zhodnotení toho podkladového aktíva. Priemerné zhodnotenie sa vypočíta aritmetickým priemerom záverečných hodnôt týchto indexov v jednotlivých, vopred definovaných 22 dňoch pozorovaní a porovnaním k počiatočnej hodnote indexov. |
| Dni pozorovania: |
V roku 2008: 30.05.2008, 30.06.2008, 30.07.2008, 29.08.2008, 30.09.2008, 30.10.2008, 28.11.2008, 30.12.2008; |
| Oprávnenosť výnosu: |
Klientovi patrí výnos z vkladu za obdobie viazanosti len z vkladu, ktorý bude banke k dispozícii nepretržite počas celého obdobia viazanosti. |
Tabuľka zobrazuje priebežný vývoj výnosu produktu ProfitGold
HODNOTA INDEXU PLATINUM INDEX K 30.04.2008: 100
HODNOTA INDEXU DOW JONES-AIG GOLD SUB-INDEX 30.04.2008: 115,25
| Deň pozo- rovania | Platinum Index | Dow Jones AIG Gold Sub-index | Aritmetický priemer indexu Platinum index | Aritmetický priemer indexu Dow Jones AIG Gold Sub-index | Priemerné zhodnotenie podkladového aktíva | Priebežný výnos z vkladu (neanuali- zovaný) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 30.05.2008 | 103,81 | 118,21 | 103,81 | 118,21 | 3,44% | 2,41% |
| 02 | 30.06.2008 | 106,77 | 123,09 | 105,29 | 120,65 | 5,11% | 3,58% |
| 03 | 30.07.2008 | 89,82 | 119,69 | 100,13 | 120,33 | 1.42% | 0,99% |
| 04 | 29.08.2008 | 76,47 | 109,57 | 94,22 | 117,64 | -3,43% | 0,00% |
| 05 | 30.09.2008 | 52,28 | 115,56 | 85,83 | 117,22 | -9,41% | 0,00% |
| 06 | 30.10.2008 | 43,01 | 96,89 | 78,69 | 113,84 | -15,28% | 0,00% |
| 07 | 28.11.2008 | 45,17 | 107,17 | 73,90 | 112,88 | -18,88% | 0,00% |
| 08 | 30.12.2008 | 46,92 | 113,84 | 70,53 | 113,00 | -21,21% | 0,00% |
| 09 | 30.01.2009 | 50,46 | 121,27 | 68,30 | 113,92 | -22,54% | 0,00% |
| 10 | 27.02.2009 | 54,62 | 123,12 | 66,93 | 114,84 | -23,25% | 0,00% |
| 11 | 30.03.2009 | 56,81 | 119,59 | 66,01 | 115,27 | -23,79% | 0,00% |
| 12 | 30.04.2009 | 55,98 | 116,14 | 65,18 | 115,34 | -24,35% | 0,00% |
| 13 | 30.06.2009 | 59,45 | 120,60 | 64,74 | 115,75 | -24,55% | 0,00% |
| 14 | 31.08.2009 | 62,53 | 123,62 | 64,58 | 116,31 | -24,52% | 0,00% |
| 15 | 30.10.2009 | 66,62 | 134,88 | 64,71 | 117,55 | -24,10% | 0,00% |
| 16 | 30.12.2009 | 72,84 | 141,46 | 65,22 | 119,04 | -23,36% | 0,00% |
| 17 | 26.02.2010 | 76,91 | 144,70 | 65,91 | 120,55 | -22,48% | 0,00% |
| 18 | 30.04.2010 | 86,75 | 152,52 | 67,07 | 122,33 | -21,21% | 0,00% |
| 19 | 30.07.2010 | 77,95 | 152,21 | 67,64 | 123,90 | -20,40% | 0,00% |
| 20 | 29.10.2010 | 84,08 | 174,55 | 68,46 | 126,43 | -19,17% | 0,00% |
| 21 | 31.01.2011 | 88,47 | 171,07 | 69,42 | 128,56 | -17,94% | 0,00% |
| 22 |
29.04.2011 |
91,46 |
199,29 |
70,42 |
131,77 |
-16,41% |
0,00% |
Kurzový lístok21.05.2012
| Nákup | Predaj | ||
|---|---|---|---|
| CZK | 25,8760 | 24,6120 | |
| USD | 1,3040 | 1,2400 |



