Kurzový lístok a EURIBOR
Hodnoty sú uvádzané za 1 euro.
Hodnota "nákup" vyjadruje koľko cudzej meny klient zaplatí za 1 euro.
Hodnota "predaj" vyjadruje koľko cudzej meny klient dostane za 1 euro.
Platný ku dňu: 22.02.2012 13:06
| Devízy | Valuty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mena | Nákup | Stred | Predaj | Nákup | Stred | Predaj |
| AUD | 1,2592 | 1,2406 | 1,2220 | 1,3020 | 1,2395 | 1,1770 |
| BGN | 1,9851 | 1,9558 | 1,9265 | 2,0050 | 1,9555 | 1,9060 |
| CAD | 1,3382 | 1,3184 | 1,2986 | 1,3850 | 1,3185 | 1,2520 |
| CHF | 1,2227 | 1,2076 | 1,1925 | 1,2390 | 1,2080 | 1,1770 |
| CZK | 25,4950 | 25,1800 | 24,8650 | 25,8100 | 25,1800 | 24,5500 |
| DKK | 7,5474 | 7,4359 | 7,3244 | 7,8080 | 7,4360 | 7,0640 |
| GBP | 0,8488 | 0,8383 | 0,8278 | 0,8590 | 0,8375 | 0,8160 |
| HRK | 7,6986 | 7,5848 | 7,4710 | 7,9640 | 7,5845 | 7,2050 |
| HUF | 293,1900 | 288,8600 | 284,5300 | 303,3100 | 288,8600 | 274,4100 |
| JPY | 107,5300 | 105,9400 | 104,3500 | 110,7300 | 105,4500 | 100,1700 |
| NOK | 7,6264 | 7,5137 | 7,4010 | 7,8990 | 7,5220 | 7,1450 |
| PLN | 4,2368 | 4,1742 | 4,1116 | 4,3960 | 4,1860 | 3,9760 |
| RON | 4,4176 | 4,3523 | 4,2870 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| RUB | 40,0217 | 39,4302 | 38,8387 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| SEK | 8,9206 | 8,7888 | 8,6570 | 9,2520 | 8,8110 | 8,3700 |
| TRY | 2,3502 | 2,3155 | 2,2808 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| USD | 1,3400 | 1,3235 | 1,3070 | 1,3570 | 1,3235 | 1,2900 |
Devízové kurzy sú odhadnuté podľa aktuálneho trhového kurzu zo dňa 22.2.2012 o 16:00 hod.
Kurzový lístok platný k 22.02.2012 07:25
| Devízy | Valuty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mena | Nákup | Stred | Predaj | Nákup | Stred | Predaj |
| AUD | 1,2592 | 1,2406 | 1,2220 | 1,3020 | 1,2395 | 1,1770 |
| BGN | 1,9851 | 1,9558 | 1,9265 | 2,0050 | 1,9555 | 1,9060 |
| CAD | 1,3382 | 1,3184 | 1,2986 | 1,3850 | 1,3185 | 1,2520 |
| CHF | 1,2227 | 1,2076 | 1,1925 | 1,2390 | 1,2080 | 1,1770 |
| CZK | 25,2000 | 24,8890 | 24,5780 | 25,5210 | 24,8980 | 24,2750 |
| DKK | 7,5474 | 7,4359 | 7,3244 | 7,8080 | 7,4360 | 7,0640 |
| GBP | 0,8488 | 0,8383 | 0,8278 | 0,8590 | 0,8375 | 0,8160 |
| HRK | 7,6986 | 7,5848 | 7,4710 | 7,9640 | 7,5845 | 7,2050 |
| HUF | 290,7800 | 286,4800 | 282,1800 | 302,4200 | 288,0100 | 273,6000 |
| JPY | 107,5300 | 105,9400 | 104,3500 | 110,7300 | 105,4500 | 100,1700 |
| NOK | 7,6264 | 7,5137 | 7,4010 | 7,8990 | 7,5220 | 7,1450 |
| PLN | 4,2368 | 4,1742 | 4,1116 | 4,3960 | 4,1860 | 3,9760 |
| RON | 4,4176 | 4,3523 | 4,2870 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| RUB | 40,0217 | 39,4302 | 38,8387 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| SEK | 8,9206 | 8,7888 | 8,6570 | 9,2520 | 8,8110 | 8,3700 |
| TRY | 2,3502 | 2,3155 | 2,2808 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| USD | 1,3400 | 1,3235 | 1,3070 | 1,3570 | 1,3235 | 1,2900 |
EURIBOR (EUR)
| 12 mesačný | 1,648 % |
| 6 mesačný | 1,315 % |
| 3 mesačný | 1,021 % |
22.02.2012
Kurzový lístok22.02.2012
| Nákup | Predaj | ||
|---|---|---|---|
| CZK | 25,8100 | 24,5500 | |
| USD | 1,3570 | 1,2900 |



