Firmy / úrokové sadzby z termínovaných vkladov
Úrokové sadzby v % p.a. Účinnosť: 1.6.2011
| Termínované vklady | Viazanosť | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mena | výška vkladu | 7D | 14D | 1M | 3M | 6M | 9M | 12M |
| EUR | do (vrátane) 25 000 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,50 |
0,80 | 0,95 | 1,20 |
| nad 25 000 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,50 | 0,80 | 0,95 | 1,20 | |
| USD | do (vrátane) 30 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,35 | 0,40 |
| nad 30 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,35 | 0,40 | |
| CZK | do (vrátane) 750 000 | - | - | 0,35 | 0,50 | 0,75 | 0,85 | 1,00 |
| nad 750 000 | - | - | 0,40 | 0,55 | 0,80 | 0,90 | 1,05 | |
| GBP | do (vrátane) 20 000 | - | - | 0,05 | 0,25 | 0,50 | 0,65 | 0,80 |
| nad 35 000 | - | - | 0,10 | 0,30 | 0,55 | 0,70 | 0,85 | |
| CAD | do (vrátane) 35 000 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,75 | 0,80 |
| nad 35 000 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,75 | 0,80 | |
| CHF | do (vrátane) 39 000 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nad 39 000 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Finančné zmenky | Viazanosť | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mena | 14D | 21D | 1M | 3M | 6M | 9M | 12M |
| EUR | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,50 | 0,80 | 0,95 | 1,20 |
| USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,35 | 0,40 |
Kurzový lístok17.05.2012
| Nákup | Predaj | ||
|---|---|---|---|
| CZK | 26,1010 | 24,8270 | |
| USD | 1,3070 | 1,2430 |



