Vytlačiť
Pridať medzi obľúbené
Poslať stránku známemu

Poslať stránku známemu

Vaše meno a priezvisko:
Vaša e-mailová adresa:
Meno príjimateľa:
Emailová adresa príjimateľa:


Novinky

6. 9. 2010

3. 9. 2010

2. 9. 2010

27. 8. 2010

18. 8. 2010

23. 8. 2010

23. 8. 2010

26. 7. 2010

23. 7. 2010

21. 7. 2010

29. 6. 2010

13. 7. 2010

30. 6. 2010

28. 6. 2010

23. 6. 2010

21. 6. 2010

17. 6. 2010

17. 6. 2010

16. 6. 2010

14. 6. 2010

11. 6. 2010

7. 6. 2010

18. 5. 2010

4. 5. 2010

28. 4. 2010

26. 4. 2010

25. 3. 2010

24. 3. 2010

17. 3. 2010

28. 1. 2010

26. 1. 2010

17. 12. 2009

1. 1. 2010

16. 12. 2009

16. 12. 2009

9. 11. 2009

16. 11. 2009

9. 11. 2009

4. 11. 2009

2. 11. 2009

30. 10. 2009

21. 10. 2009

23. 10. 2009

16. 10. 2009

14. 10. 2009

2. 10. 2009

30. 9. 2009

30. 9. 2009

16. 9. 2009

8. 9. 2009

18. 8. 2009

18. 8. 2009

13. 8. 2009

17. 8. 2009

4. 8. 2009

23. 7. 2009

22. 7. 2009

13. 7. 2009

6. 7. 2009

6. 7. 2009

2. 7. 2009

29. 6. 2009

26. 6. 2009

23. 6. 2009

23. 6. 2009

18. 6. 2009

12. 6. 2009

26. 5. 2009

19. 5. 2009

14. 5. 2009

5. 5. 2009

27. 4. 2009

9. 4. 2009

8. 4. 2009

5. 3. 2009

5. 3. 2009

27. 2. 2009

23. 2. 2009

16. 2. 2009

9. 2. 2009

29. 1. 2009

2. 2. 2009

20. 1. 2009

16. 1. 2009

2. 2. 2009

8. 1. 2009

8. 1. 2009

4. 1. 2009





Kurzový lístok 09.09.2010
Nákup Predaj
CZK 25.3090 24.0730 decreas
USD 1.3060 1.2420 decreas

EuroKalkulačka
EUR  SKK 
Na výpočet je použitý konverzný kurz
1 EUR = 30.1260 Sk